B.Sc 6 YEAR 2ND YEAR RESULT OF CCSHAU(COA)
ADMISSION NO. GPA OGPA
2011A1BVI 7.2 7.22
2 7.5 7.63
4 7.7 7.51
5 6.9 6.30
7 6.8 6.55
8 3.3 4.77
10 4.5 5.60
11 7.4 6.96
12 7.0 6.74
13 5.5 5.79
14 7.7 7.55
16 5.8 6.17
17 8.1 7.63
18 7.1 6.80
19 8.7 8.52
19 8.7 8.52
20 5.5 6.56
21 6.8 7.01
23 7.9 8.09
24 7.0 6.64
25 8.6 7.68
26 7.4 7.32
27 6.9 6.60
28 8.6 8.57
29 6.7 6.76
30 8.1 7.90
31 7.1 6.87
32 5.4 6.10
33 6.9 6.86
201134BVI 8.3 7.93
35 7.4 7.32
36 7.2 7.71
37 8.4 8.16
38 6.6 6.12
39 8.2 7.57
40 8.1 7.91
41 7.3 7.74
42 7.8 7.12
43 4.5 5.00
44 8.3 7.99
45 7.7 7.53
46 8.1 8.08
47 7.5 7.15
48 6.3 6.10
49 8.4 8.46
50 6.6 6.41
52 6.9 7.07
53 7.0 7.03
55 5.4 6.14
56 6.9 7.02
57 6.6 7.30
58 8.3 8.08
POSTED BY RISHAV BHATIA